Купить семена подсолнечника в Краснодаре с доставкой для фермерских хозяйств и АПК. Доставим своим транспортом до вашего склада.
Гибриды подсолнечника (на посевную 2025)
| Гибрид | Характеристики | Устойчивость к расам заразихи | Цена |
|---|---|---|---|
| SANMARIN 421 | Среднеранний. Под технологию EXPRESS | 7 расс (А–G) | продано |
| НС Х 6006 | Среднеспелый. Под технологию EXPRESS | 5 расс (А–E) | 13200,52 руб/п.е. |
| НС Х 6007 | Среднеранний. Под технологию EXPRESS | 5 расс (А–E) | 13306,64 руб/п.е. |
| НС Х 6008 | Среднеранний. Под технологию EXPRESS | 5 расс (А–E) | 13106,86 руб/пе |
| НС Х 6009 | Среднеранний. Под технологию Clearfield | 5 расс (А–E) | по запросу |
| НС Х 6316 | Среднеранний. Под технологию EXPRESS | 5 расс (А–E) | 13106,86 руб/пе |
| Альтаир | 432,78 руб/кг | ||
| Воронежский 643 | Среднеспелый гибрид подсолнечника, оптимизированный Под технологию EXPRESS | 5 расс (А–E) | 13002,05 руб/п.е. |
| Воронежский 643 | Среднеспелый гибрид подсолнечника, оптимизированный Под технологию Clearfield | 5 расс (А–E) | 13005,04 руб/п.е. |
| Грандис | 6901,18 руб/пе | ||
| Клип | Под технологию Clearfield (100-102) дней | 16001,56 руб/п.е. | |
| Меркурий | 421,90 руб/кг | ||
| Интерстеллар SU | 105-110 дней Под технологию EXPRESS | 5 расс (А–E) | 24021,50 руб/п.е. |
| Имми | Под технологию Clearfield (102-104) дней | 13000,14 руб/п.е. | |
| Ирэн | 400,46 руб/кг | ||
| Имми | Под технологию Clearfield (102-104) дней | 7 расс (А–G) | 14202,49 руб/п.е. |
| Меркурий | трёхлинейный раннеспелый | 6505,77 руб/п.е. | |
| РАТ П 04 (новинка) | Под технологию Clearfield (103-108) дней | 24002,60 руб/п.е. | |
| РАТ П 05 (новинка) | Под технологию Clearfield (97-102) дней | ||
| Реванш | простой раннеспелый | 7500,56 руб/п.е. | |
| РЖТ Воллкано | 97-102 дней, высокоолеиновый Под технологию Clearfield | 5 расс (А–E) | 24003,50 руб/п.е. |
| РЖТ Таллисман | 100-105 дней | 7 расс (А–G+) | 20001,55 руб/п.е. |
| РЖТ Таллисман | 103-108 дней | 7 расс (А–G+) | 20001,92 руб/п.е. |
| ЮВС 3 | (92-95 дней) Сорт устойчив к ложной мучнистой росе и моли, заразихи | 8004,84 руб/п.е. | |
| Спринт | 82-84 дней | 5 расс (А–E) | 13001,78 руб/п.е. |
| Фогор | 94-97 дней | 7 расс (А–G) | 15004,73 руб/п.е. |
| Сури | 92-94 дней Под технологию EXPRESS | 5 расс (А–E) | 20001,78 руб/п.е. |
| Сурус | 100-102 дней простой межлинейный Express SUN | 5 расс (А–E) | 20004,56 руб/п.е. |
| Сурус | 100-102 дней простой межлинейный Express SUN | 5 расс (А–E) | 7003,35 руб/п.е. |
| Ясон | трёхлинейный среднеранний | 7500,82 руб/п.е. |
Сортовой подсолнечник (на посевную 2025)
Семена сортового подсолнечника от отечественных производителей.
| Название сорта | Тип | Описание | Цена |
|---|---|---|---|
| Скормас (84-86) дней | ЭС | высокомасличный | 9504,84 руб |
| СПК плюс 98-100 дней | крупноплодный | 12004,52 руб | |
| Битюг | РС1 | 192,36 руб | |
| Воронежский 638 | РС1 | 201,09 руб/кг | |
| Донской крупноплодный | ЭС | крупноплодный | 220,29 руб |
| Донской крупноплодный | РС1 | крупноплодный | 181,94 руб |
| Саратовский 21 | ЭС | 7502,99 руб | |
| Скороспелый 87 | ЭС | 7502,10 руб | |
| Алладин. | ЭС | крупноплодный (устойчив к имидазолиноновым гербицидам) | 14003,89 руб |
| Джинн 96 -98 дней | крупноплодный | 11503,93 руб | |
| Караван | ЭС | (крупноплодный) 97-100 дней | 11501,62 руб |
| Кондитер | ЭС | (крупноплодный) 98-100 дней | 11502,39 руб |
| Кормас 80-82 дней | РС1 | высокомасличный | 7503,02 руб |
| Кремень, 81-83 дней | ЭС | высокомасличный | 9502,76 руб |
| Кремень, 81-83 дней | РС1 | высокомасличный | 7500,86 руб |
| Казачий, 82-85 дней | ЭС | высокомасличный | 9502,55 руб |
| Казачий, 82-85 дней | РС1 | высокомасличный | 7501,47 руб |
| Казачий, 82-85 дней | РС1 | высокомасличный | 250,72 руб |
| Круиз 88-91 дней | ЭС | высокомасличный (устойчив к сульфонилмочевиновым гербицидам) | 9704,37 руб |
| Круиз 88-91 дней | РС1 | высокомасличный (устойчив к сульфонилмочевиновым гербицидам) | 7605,51 руб |
| Мираж | РС1 | 221,42 руб |