Купить семена кукурузы в Краснодаре с доставкой для фермерских хозяйств и АПК. Доставим своим транспортом до вашего склада.
Гибриды кукурузы (на посевную 2025)
| Наименование гибрида | Характеристики | Цена |
|---|---|---|
| РЖТ Аликс | ФАО 220 , в мешке 50000 зёрен | 11000,52 руб/п.е. |
| РЖТ Галифакс | ФАО 190 , в мешке 50000 зёрен | 11006,64 руб/п.е. |
| Максалия | ФАО 260 , в мешке 50000 зёрен | 11006,86 руб/п.е. |
| Микси | ФАО 280 , в мешке 50000 зёрен | 11006,86 руб/п.е. |
| РЖТ Моторикс | ФАО 290 , в мешке 50000 зёрен | 11000,78 руб/п.е. |
| РЖТ Веллусксо | ФАО 300 , в мешке 50000 зёрен | 11002,05 руб/п.е. |
| РЖТ Алексей | ФАО 360 , в мешке 50000 зёрен | 11005,04 руб/п.е. |
| КСС | ФАО 290 , в мешке 50000 зёрен | 8001,18 руб/п.е. |
| КСС 7270 | ФАО 270 , в мешке 50000 зёрен | 8005,56 руб/п.е. |
| КСС 5291 | ФАО 300 , в мешке 50000 зёрен | |
| НС 2030 | ФАО 230 | 9004,90 руб/п.е. |
| НС 223(26) | ФАО 290 | 9002,62 руб/п.е. |
| НС 2040 | ФАО 300 | 9005,14 руб/п.е. |
| НС 402 | ФАО 300 | 9003,46 руб/п.е. |
| НС 1070 | ФАО 170 | 9004,49 руб/п.е. |
Сортовая кукуруза (на посевную 2025)
| Наименование | Характеристики | Примечание | Цена |
|---|---|---|---|
| Российская 1 | ЭС | 70,59 руб/кг | |
| РОСС 186 МВ | 70000 зёрен | 4503,72 руб/п.е. | |
| РОСС 190 МВ | 70000 зёрен | 4504,97 руб/п.е. | |
| Зерноградский 282 МВ | 95,43 руб/кг | ||
| Зерноградский 354 МВ | 95,25 руб/кг | ||
| Кулундинская 2 | ЭС | 75,32 руб/кг | |
| РНИИСК-1 | РС1 | по запросу | |
| Краснодарский 230 МВ | 70000 зёрен | 4502,55 руб/п.е. | |
| Краснодарский 291 АМВ | 70000 зёрен | 4503,92 руб/п.е. | |
| Краснодарский 294 АМВ | 70000 зёрен | 4504,84 руб/п.е. | |
| Краснодарский 377 АМВ | 70000 зёрен | 4500,78 руб/п.е. | |
| Краснодарский 194 МВ | 90,34 руб/кг |